|
27 Σεπτέμβριος 2009
| ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΓΡΑΦΕΙΟ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΤΚ | ΤΗΛΦ | ΦΑΞ | ΟΡΓ/ΤΑ | ΟΛΟΗΜ | Μόρια | ||
| ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ | ΧΑΝΙΑ 731 00 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΧΑΝΙΑ | 731 00 | 28210 95241 | 28210 95241 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. | 2/Θ | ΝΑΙ | 2 | |
| ΑΓΙΑΣ | ΑΓΙΑ ΘΕΡΙΣΟΥ, 76100 | 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ | ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ | 73005 | 2821077880 | 2821077880 | 2/Θ | ΝΑΙ | 3 | ||
| ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 73014 | 3o ΓΡΑΦΕΙΟ | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 73014 | 2821038248 | 2821038248 | 2/Θ | ΝΑΙ | 3 | ||
| ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ 1ο | ΧΑΝΙΑ 731 00 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΧΑΝΙΑ | 731 00 | 28210 76440 | 28210 76440 | 1/Θ | ΝΑΙ | 2 | ||
| ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ 2ο | 6η Παρ.Λεωφ.Σουδ.73100 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | 6η Παρ.Λεωφ.Σουδ. | 73100 | 28210 94663 | 28210 94663 | 2/Θ | 0 | |||
| ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ | ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ 73005 | 3o ΓΡΑΦΕΙΟ | ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ | 73005 | 2821078777 | 2821078777 | 2/Θ | ΝΑΙ | 3 | ||
| ΑΝΩΠΟΛΗΣ ΟΛ | ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ 73011 | 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ | ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ | 73011 | 2825091172 | 2825091172 | 1/Θ | ΝΑΙ | 9 | ||
| ΑΡΩΝΙΟΥ 1o | ΑΡΩΝΙ 73100 | 3o ΓΡΑΦΕΙΟ | ΑΡΩΝΙ | 73100 | 2821066285 | 2821066285 | 2/Θ | ΝΑΙ | 3 | ||
| ΑΡΩΝΙΟΥ 2o | ΠΑΖΙΝΟΣ 73100 | 3o ΓΡΑΦΕΙΟ | ΠΑΖΙΝΟΣ | 73100 | 2821063690 | 2821063690 | 2/Θ | 3 | |||
| ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ | ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 74005 | 3o ΓΡΑΦΕΙΟ | ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 74005 | 2831082496 | 2831082496 | 2/Θ | ΝΑΙ | 7 | ||
| ΑΣΚΥΦΟΥ | ΑΣΚΥΦΟΥ 73013 | 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ | ΑΣΚΥΦΟΥ | 73013 | 2825095296 | 2825095296 | 2/Θ | ΝΑΙ | 7 | ||
| ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1ο | ΧΑΝΙΑ 73100 | 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ | ΧΑΝΙΑ | 73100 | 2821099485 | 2821099485 | 2/Θ | ΝΑΙ | 2 | ||
| ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2ο | ΧΑΝΙΑ (ΑΓ.ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) 73100 | 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ | ΧΑΝΙΑ (ΑΓ.ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) | 73100 | 2821091004 | 2821091004 | 2/Θ | ΝΑΙ | 2 | ||
| ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 3ο | ΧΑΝΙΑ (ΚΑΛΛΙΘΕΑ) 73100 | 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ | ΧΑΝΙΑ (ΚΑΛΛΙΘΕΑ) | 73100 | 2821096875 | 2821096875 | 3/Θ | 2 | |||
| ΒΑΜΟΥ | ΒΑΜΟΣ 73008 | 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ | ΒΑΜΟΣ | 73008 | 2825022337 | 2825022337 | 2/Θ | ΝΑΙ | 5 | ||
| ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ | ΧΑΝΙΑ 73100 | 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ | ΧΑΝΙΑ | 73100 | 2821020837 | 2821020837 | 2/Θ | 3 | |||
| ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ | ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ 73005 | 3o ΓΡΑΦΕΙΟ | ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ | 73005 | 2821078600 | 2821078600 | 2/Θ | 4 | |||
| ΒΟΥΒΑ | ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ 73011 | 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ | ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ | 73011 | 2825092355 | 2825092355 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. | 2/Θ | ΝΑΙ | 8 | |
| ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ | Βουκολιές 730 02 | 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ | Βουκολιές | 730 02 | 2824031321 | 2824031321 | 2/θ | ΝΑΙ | 4 | ||
| ΒΡΥΣΩΝ | ΒΡΥΣΕΣ ΑΠΟΚ/ΝΟΥ 73007 | 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ | ΒΡΥΣΕΣ ΑΠΟΚ/ΝΟΥ | 73007 | 2825051704 | 2825051704 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. | 2/Θ | ΝΑΙ | 4 | |
| ΓΑΒΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | ΒΑΜΟΣ 73008 | 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ | ΒΑΜΟΣ | 73008 | 2825022625 | 2825022625 | 2/Θ | ΝΑΙ | 5 | ||
| ΓΑΥΔΟΥ | Γαύδος 730 01 | 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ | Γαύδος | 730 01 | 2823041139 | 2823041139 | 1/θ | 9 | |||
| ΓΕΡΑΝΙΟΥ | ΓΕΡΑΝΙ 73100 | 3o ΓΡΑΦΕΙΟ | ΓΕΡΑΝΙ | 73100 | 2821061488 | 2821061488 | 2/Θ | ΝΑΙ | 4 | ||
| ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΒΡΥΣΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 73007 | 3o ΓΡΑΦΕΙΟ | ΒΡΥΣΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ | 73007 | 2825061584 | 2825083094 | 2/Θ | ΝΑΙ | 4 | ||
| ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ | Γραμβούσα 734 00 | 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ | Γραμβούσα | 734 00 | 2822023924 | 2822023924 | 1/θ | ΝΑΙ | 5 | ||
| ΕΛΟΥΣ | Έλος 730 12 | 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ | Έλος | 730 12 | 2822061268 | 2822061268 | 1/θ | 7 | |||
| ΕΜΠΡΟΣΝΕΡΟΥ | ΒΡΥΣΕΣ ΑΠΟΚ/ΝΟΥ 73007 | 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ | ΒΡΥΣΕΣ ΑΠΟΚ/ΝΟΥ | 73007 | 2825051487 | 2825051487 | 1/Θ | ΝΑΙ | 5 | ||
| ΚΑΒΡΟΥ | ΒΡΥΣΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 73007 | 3o ΓΡΑΦΕΙΟ | ΒΡΥΣΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ | ΒΡΥΣΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ | 7300773007 | 2831061184 | 2831061184 | 2/Θ | ΝΑΙ | 4 | |
| ΚΑΛΑΘΕΝΩΝ | Καλάθενες 730 10 | 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ | Καλάθενες | 730 10 | 2822051123 | 2822051123 | 1/θ | 6 | |||
| ΚΑΛΗΔΟΝΙΑΣ | Καληδονία 730 06 | 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ | Καληδονία | 730 06 | 2824022192 | 2824022192 | 2/θ | ΝΑΙ | 5 | ||
| ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΩΝ | Καλουδιανών 734 00 | 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ | Καλουδιανών | 734 00 | 2822032013 | 2822032013 | 2/θ | ΝΑΙ | 5 | ||
| ΚΑΛΥΒΩΝ 1ο | ΚΑΛΥΒΕΣ 73003 | 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ | ΚΑΛΥΒΕΣ | 73003 | 2825031104 | 2825031104 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. | 2/Θ | ΝΑΙ | 3 | |
| ΚΑΛΥΒΩΝ 2ο | ΚΑΛΥΒΕΣ 73003 | 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ | ΚΑΛΥΒΕΣ | 73003 | 2825031104 | 2825031104 | 1/Θ | 3 | |||
| ΚΑΜΙΣΙΑΝΩΝ | Καμισιανά 730 06 | 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ | Καμισιανά | 730 06 | 2824022370 | 2824022370 | 2/θ | 4 | |||
| ΚΑΝΔΑΝΟΥ | Κάνδανος 730 04 | 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ | Κάνδανος | 730 04 | 2823022366 | 2823022366 | 2/θ | ΝΑΙ | 7 | ||
| ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | ΛΟΥΛΟΣ 73100 | 3o ΓΡΑΦΕΙΟ | ΛΟΥΛΟΣ | 73100 | 2821065327 | 2821065327 | 2/Θ | 0 | |||
| ΚΙΣΑΜΟΥ 1ο | Κίσαμος 734 00 | 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ | Κίσαμος | 734 00 | 2822022357 | 2822022357 | 1/θ | ΝΑΙ | 4 | ||
| ΚΙΣΑΜΟΥ 2ο | Κίσαμος 734 00 | 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ | Κίσαμος | 734 00 | 2822023376 | 2822023376 | 2/θ | ΝΑΙ | 4 | ||
| ΚΙΣΑΜΟΥ 3ο | Κίσαμος 734 00 | 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ | Κίσαμος | 734 00 | 2822022513 | 2822022513 | 2/θ | ΝΑΙ | 4 | ||
| ΚΙΣΑΜΟΥ 4ο | Κίσαμος 734 00 | 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ | Κίσαμος | 734 00 | 2822023003 | 2822023003 | 2/θ | ΝΑΙ | 4 | ||
| ΚΙΣΑΜΟΥ 5ο | Κίσαμος 734 00 | 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ | Κίσαμος | 734 00 | 2822023452 | 2822023452 | 2/θ | ΝΑΙ | 4 | ||
| ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ | Κολυμβάρι 730 06 | 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ | Κολυμβάρι | 730 06 | 2824022008 | 2824022008 | 2/θ | ΝΑΙ | 4 | ||
| ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ 1ο | ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ 73100 | 3o ΓΡΑΦΕΙΟ | ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ | 73100 | 2821064862 | 2821064862 | 2/Θ | ΝΑΙ | 2 | ||
| ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ 2ο | ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ 73100 | 3o ΓΡΑΦΕΙΟ | ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ | 73100 | 2821064862 | 2821064862 | 2/Θ | ΝΑΙ | 2 | ||
| ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ 3ο | ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ΧΑΝΙΑ | 3o ΓΡΑΦΕΙΟ | ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ΧΑΝΙΑ | 73100 | 2821066510 | 2821066510 | 2/Θ | ΝΑΙ | 2 | ||
| ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ 4ο | ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ΧΑΝΙΑ | 3o ΓΡΑΦΕΙΟ | ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ΧΑΝΙΑ | 73100 | 2/Θ | ΝΑΙ | 2 | ||||
| ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ 5ο | ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ | 3ο ΓΡΑΦΕΙΟ | ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ | 73100 | 2/Θ | ΝΑΙ | 2 | ||||
| ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ | Κουντούρα 730 01 | 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ | Κουντούρα | 730 01 | 2823042440 | 2823042440 | 2/θ | ΝΑΙ | 8 | ||
| ΚΟΥΡΝΑ | ΒΡΥΣΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ | 3o ΓΡΑΦΕΙΟ | ΒΡΥΣΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ | 73100 | 2825096381 | 2825096381 | 2/Θ | ΝΑΙ | 5 | ||
| ΜΑΛΕΜΕ | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 73014 | 3o ΓΡΑΦΕΙΟ | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 73014 | 2821062343 | 2821062343 | 2/Θ | ΝΑΙ | 3 | ||
| ΜΟΥΡΝΙΩΝ 1ο | ΠΑΣΑΚΑΚΙ 73100 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΠΑΣΑΚΑΚΙ | 73100 | 28210 99596 | 28210 99596 | 2/Θ | ΝΑΙ | 1 | ||
| ΜΟΥΡΝΙΩΝ 2ο | ΜΟΥΡΝΙΕΣ 73300 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΜΟΥΡΝΙΕΣ | 73300 | 28210 93892 | 28210 93892 | 2/Θ | 2 | |||
| ΜΟΥΡΝΙΩΝ 3ο | ΕΡΓ.ΚΑΤ.ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΟΧΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΕΡΓ.ΚΑΤ.ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΟΧΙ | ΜΕΤΟΧΙ | 28210 92925 | 28210 92925 | 2/Θ | ΝΑΙ | 2 | ||
| ΜΟΥΡΝΙΩΝ 4ο | ΠΑΣΑΚΑΚΙ 73100 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΠΑΣΑΚΑΚΙ | 73100 | 28210 99596 | 28210 99596 | 2/Θ | ΝΑΙ | 2 | ||
| Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ 1ο | ΓΑΛΑΤΑΣ 73100 | 3o ΓΡΑΦΕΙΟ | ΓΑΛΑΤΑΣ | 73100 | 2821032585 | 2821032585 | 2/Θ | ΝΑΙ | 2 | ||
| Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ 2ο | ΔΑΡΑΤΣΟ 73100 | 3o ΓΡΑΦΕΙΟ | ΔΑΡΑΤΣΟ | 73100 | 2821031251 | 2821031251 | 2/Θ | ΝΑΙ | 2 | ||
| Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ 3ο | ΜΑΚΡΥΣ ΤΟΙΧΟΣ,ΠΛ.ΠΥΘΕΙΑΣ 73100 | 3o ΓΡΑΦΕΙΟ | ΜΑΚΡΥΣ ΤΟΙΧΟΣ,ΠΛ.ΠΥΘΕΙΑΣ | 73100 | 2821031690 | 2821031690 | 2/Θ | ΝΑΙ | 2 | ||
| Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ 4ο | ΣΤΑΛΟΣ 73100 | 3o ΓΡΑΦΕΙΟ | ΣΤΑΛΟΣ | 73100 | 2821068911 | 2821068911 | 2/Θ | ΝΑΙ | 3 | ||
| Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ 5ο | Ν. ΚΥΔΩΝΙΑ | 3ο ΓΡΑΦΕΙΟ | Ν. ΚΥΔΩΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ | 73100 | 2/Θ | ΝΑΙ | 2 | ||||
| Ν.ΧΩΡΙΟΥ | ΚΑΛΥΒΕΣ 73003 | 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ | ΚΑΛΥΒΕΣ | 73003 | 2825041345 | 2825041345 | 2/Θ | 4 | |||
| ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ | ΧΑΝΙΑ 731 00 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΧΑΝΙΑ | ΧΑΝΙΑ 731 00 | 28210 99519 | 28210 99519 | 2/Θ | 3 | |||
| ΝΙΠΠΟΥΣ | 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ | 2825051870 | 2825051870 | 1/Θ | 5 | ||||||
| ΠΑΪΔΟΧΩΡΙΟΥ | ΒΑΜΟΣ 73008 | 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ | ΒΑΜΟΣ | 73008 | 2825071511 | 2825071511 | 1/Θ | 4 | |||
| ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ 1ο | Παλαιόχωρα 730 01 | 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ | Παλαιόχωρα | 730 01 | 2823041252 | 2823041404 | 2/θ | ΝΑΙ | 7 | ||
| ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ 2ο | Παλαιόχωρα 730 01 | 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ | Παλαιόχωρα | 730 01 | 2823041252 | 2823041404 | 2/θ | 7 | |||
| ΠΑΤΣΙΑΝΟΥ | ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ 73011 | 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ | ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ | 73011 | 2825092304 | 2825092304 | 1/Θ | ΝΑΙ | 9 | ||
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 1ο | ΧΑΝΙΑ 73100 | 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ | ΧΑΝΙΑ | 73100 | 2821096244 | 2821096244 | 2/Θ | ΝΑΙ | 2 | ||
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 2ο | ΧΑΝΙΑ (ΠΕΛ.ΧΑΡΑΚΙΑΣ) 73100 | 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ | ΧΑΝΙΑ (ΠΕΛ.ΧΑΡΑΚΙΑΣ) | 73100 | 2821075886 | 2821075886 | 2/Θ | ΝΑΙ | 2 | ||
| ΠΛΑΚΑΣ | ΚΑΛΥΒΕΣ 73003 | 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ | ΚΑΛΥΒΕΣ | 73003 | 2825032496 | 2825032496 | 1/Θ | 4 | |||
| ΠΛΑΤΑΝΙΑ | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 73014 | 3o ΓΡΑΦΕΙΟ | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 73014 | 2821038005 | 2821038005 | 2/Θ | ΝΑΙ | 3 | ||
| ΠΛΑΤΑΝΟΥ | Πλάτανος 734 00 | 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ | Πλάτανος | 734 00 | 2822041706 | 2822041706 | 2/θ | ΝΑΙ | 5 | ||
| ΠΟΤΙΣΤΗΡΙΩΝ | ΧΑΝΙΑ 73100 | 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ | ΧΑΝΙΑ | 73100 | 2821031361 | 2821031361 | 2/Θ | ΝΑΙ | 3 | ||
| ΡΟΔΟΒΑΝΙΟΥ | ΡΟΔΟΒΑΝΙ 73009 | 3o ΓΡΑΦΕΙΟ | ΡΟΔΟΒΑΝΙ | 73009 | 2823051396 | 2823051396 | 2/Θ | 8 | |||
| ΡΟΔΩΠΟΥ | Ροδωπού 730 06 | 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ | Ροδωπού | 730 06 | 2824022424 | 2824022424 | 1/θ | 5 | |||
| ΣΚΑΛΩΤΗΣ | ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ 73011 | 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ | ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ | 73011 | 2825092009 | 2825092009 | 1/Θ | 9 | |||
| ΣΚΙΝΕ | ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ 73005 | 3o ΓΡΑΦΕΙΟ | ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ | 73005 | 2821077365 | 2821077365 | 2/Θ | ΝΑΙ | 4 | ||
| ΣΟΥΔΑΣ 1ο | ΣΟΥΔΑ 732 00 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΣΟΥΔΑ | 732 00 | 28210 89155 | 28210 89155 | 2/Θ | ΝΑΙ | 2 | ||
| ΣΟΥΔΑΣ 2ο | ΣΟΥΔΑ 732 00 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΣΟΥΔΑ | 732 00 | 28210 81655 | 28210 81655 | 2/Θ | ΝΑΙ | 3 | ||
| ΣΠΗΛΙΑΣ | Σπηλιά 730 06 | 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ | Σπηλιά | 730 06 | 2824022332 | 2824083085 | 2/θ | ΝΑΙ | 5 | ||
| ΣΤΕΡΝΩΝ | ΣΤΕΡΝΕΣ 73100 | 3o ΓΡΑΦΕΙΟ | ΣΤΕΡΝΕΣ | 73100 | 2821066076 | 2821066076 | 2/Θ | ΝΑΙ | 3 | ||
| ΣΤΥΛΟΥ | ΚΑΛΥΒΕΣ 73003 | 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ | ΚΑΛΥΒΕΣ | 73003 | 2825041555 | 2825041555 | 1/Θ | 4 | |||
| ΣΦΑΚΟΠΗΓΑΔΙΟΥ | Σφακοπηγάδι 734 00 | 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ | Σφακοπηγάδι | 734 00 | 28220-31697 | 28220-31697 | 1/θ | 4 | |||
| ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ | Ταυρωνίτης 730 06 | 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ | Ταυρωνίτης | 730 06 | 28240-22284 | 2824022284 | 2/θ | ΝΑΙ | 4 | ||
| ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ | ΣΟΥΔΑ 732 00 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΣΟΥΔΑ | 732 00 | 28210 81793 | 28210 81793 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. | 2/Θ | ΝΑΙ | 3 | |
| ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ 2ο | ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ ΣΟΥΔΑΣ | 73200 | 2821055587 | 2821044022 | 2/Θ | 3 | |||
| ΦΡΕ | ΒΑΜΟΣ 73008 | 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ | ΒΑΜΟΣ | 73008 | 2825071301 | 2825071301 | 1/Θ | 4 | |||
| Χ.ΣΦΑΚΙΩΝ | ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ 73011 | 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ | ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ | 73011 | 2825091208 | 2825091208 | 1/Θ | ΝΑΙ | 8 | ||
| ΧΑΝΙΩΝ 01 | ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ 157, 73100 | 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ | ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ | 73100 | 2821071236 | 2821071236 | 2/Θ | ΝΑΙ | 1 | ||
| ΧΑΝΙΩΝ 02 | ΔΥΤ.ΦΡΟΥΡΙΟ 73131 | 3o ΓΡΑΦΕΙΟ | ΔΥΤ.ΦΡΟΥΡΙΟ | 73131 | 2821092159 | 2821092159 | 2/Θ | ΝΑΙ | 1 | ||
| ΧΑΝΙΩΝ 03ο | ΚΟΡΑΗ 3 73132 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΚΟΡΑΗ | 73132 | 28210 53815 | 28210 53815 | 2/Θ | ΝΑΙ | 2 | ||
| ΧΑΝΙΩΝ 04 | ΚΟΡΑΗ 3 73132 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΚΟΡΑΗ | 73132 | 28210 53815 | 28210 53815 | 2/Θ | ΝΑΙ | 2 | ||
| ΧΑΝΙΩΝ 05 | ΜΕΛ.ΜΕΤΑΞΑΚΗ 64- 73131 | 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ | ΜΕΛ.ΜΕΤΑΞΑΚΗ | 73131 | 2821072991 | 2821072991 | 2/Θ | ΝΑΙ | 1 | ||
| ΧΑΝΙΩΝ 06 | ΠΑΤΡ. ΙΩΑΝΝΙΚΕΙΟΥ 73131 | 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ | ΠΑΤΡ. ΙΩΑΝΝΙΚΕΙΟΥ | 73131 | 2821088080 | 2821088080 | 2/Θ | ΝΑΙ | 2 | ||
| ΧΑΝΙΩΝ 07 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ 5 73100 | 3o ΓΡΑΦΕΙΟ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ | 73100 | 2821027020 | 2821027020 | 2/Θ | ΝΑΙ | 1 | ||
| ΧΑΝΙΩΝ 08 | ΝΕΑΡΧΟΥ 4- 73134 | 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ | ΝΕΑΡΧΟΥ | 73134 | 2821056880 | 2821056880 | 2/Θ | ΝΑΙ | 1 | ||
| ΧΑΝΙΩΝ 09 | ΣΚΡΑ 19 73133 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΣΚΡΑ | 73133 | 28210 40434 | 28210 40434 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. | 2/Θ | ΝΑΙ | 2 | |
| ΧΑΝΙΩΝ 10 | ΡΩΜΑΝΟΥ 3 73133 | 3o ΓΡΑΦΕΙΟ | ΡΩΜΑΝΟΥ | 73133 | 2821054493 | 2821054493 | 2/Θ | ΝΑΙ | 1 | ||
| ΧΑΝΙΩΝ 11 | ΦΡΟΥΔΙΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 73133 | 3o ΓΡΑΦΕΙΟ | ΦΡΟΥΔΙΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 73133 | 2821054010 | 2821054010 | 2/Θ | ΝΑΙ | 2 | ||
| ΧΑΝΙΩΝ 12 | ΑΓΑΘ. ΝΙΝΟΛΑΚΗ 73135 | 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ | ΑΓΑΘ. ΝΙΝΟΛΑΚΗ | 73135 | 2821094168 | 2821094168 | 2/Θ | 2 | |||
| ΧΑΝΙΩΝ 13 | Π.ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ 73100 | 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ | Π.ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ | 73100 | 2821027355 | 2821027355 | 2/Θ | ΝΑΙ | 1 | ||
| ΧΑΝΙΩΝ 14 | ΟΥΕΛΙΓΚΤΩΝ 14 73131 | 3o ΓΡΑΦΕΙΟ | ΟΥΕΛΙΓΚΤΩΝ | 73131 | 2821095071 | 2821095071 | 2/Θ | ΝΑΙ | 1 | ||
| ΧΑΝΙΩΝ 15 | ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 25 73134 | 3o ΓΡΑΦΕΙΟ | ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ | 73134 | 2821045625 | 2821045625 | 2/Θ | 2 | |||
